- 
						Agence immobilière
- 
						Plombier
- 
						Boucher
- 
						Banque
- 
						Concession
- 
						Coiffeur
- 
						Garage
- 
						Electricien
- 
						Infirmier
- 
						Institut de beauté
- 
						Maçon
- 
						Menuisier
- 
						Peintres
- 
						Photographe
- 
						Cours d'arts plastiques
- 
						Entreprises de bâtiment
- 
						Kinésithérapeute
- 
						Boulangerie
- 
						Taxi et transport
- 
						Pharmacie
- 
						Santé & Bien être
- 
						Informatique
- 
						Dépanneur informatique
- 
						Agence de communication
- 
						Fournisseur d'accès à internet
- 
						Vitrier
- 
						Serrurier
- 
						Chauffagiste
- 
						Mairie
- 
						Installateur Climatisation
Les professionnels à Laval
Information sur la ville de Avoine | code commune : 61020
1999 : 227 hab. - Densité (2010) : 26 hab./km2
2010 : 246 hab. - Surface : 9.43 km2
2012 : 300 hab. - Nombre de canton : 
Avoine est classé n°24836 en terme de population, n°23327 en densité, n°20858 pour la surface.
Coordonnées GPS :
Longitude : -0.1- Latitude : 48.6667
Vous êtes ici sur la page Avoine, ville du département Orne et de la région Basse-Normandie.
Informatons OpenData Laval
						information
 
            